• 外来担当医表
  • ゆげ通信
  • 採用情報
  • 交通アクセス

医療活動統計

部門 区分 項目 統計単位 表示 H24 H25 H26
診療部門 外来 外来患者延べ数(訪問看護除く) (年間) 44,567 45,275 46,942
外来患者実数(訪問看護除く) (年間) 2,891 2,966 3,167
1日平均外来患者数 (1日当り) 178 181 189
新規受診患者総数(新患数) (入+外)年間 700 792 791
新規受診患者総数(新患数)内 紹介患者数 (入+外)年間 人(%) 316(45.1%) 336(42.4%) 348(43.9%)
診断別新規患者数 ICD10
F0:症状性を含む器質精神障害
F1:精神作用物質使用による精神および行動の障害
F2:統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害
F3:気分・感情障害
F4:神経症性障害、ストレス関連性障害
F5:生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
F6:成人の人格および行動の障害
F7:精神遅滞
F8:心理的発達の障害
F9:小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害
G40:てんかん
F0 146 114 139
F1 7 12 2
F2 64 60 81
F3 212 290 305
F4 193 218 170
F5 9 7 2
F6 6 6 3
F7 11 10 5
F8 13 21 23
F9 5 20 32
G10 1 4 5
その他 32 30 22
訪問看護患者実数 (年間) 119 123 134
訪問看護件数 (年間) 3,367 3,675 3,356
ものわすれ外来患者延べ数(新患数) (年間) 407(42) 344(52) 334(55)
小児思春期外来患者延べ数(新患数) (年間) 1,454(107) 1,650(94)
入院 入院患者延べ数 (年間) 54,837 53,905 52,888
入院患者実数 (年間) 608 639 677
内再入院患者数(3M以内) (年間) 122 126 119
1日平均入院患者数 (1日当り) 150 147 145
平均在院日数 (年間) 90.7 83.0 78.4
病床利用率 (年間) 93.9 92.3 90.56
退院患者数 (年間) 601 656 672
診断別入院患者数(毎月月末時) F0 331 243 203
F1 11 17 15
F2 923 784 859
F3 414 502 463
F4 55 96 87
F5 8 19 18
F6 16 2 4
F7 8 17 20
F8 12 26 7
F9 3 1 0
G40 11 17 15
その他 0 5 10
入院形態別件数 任意入院 306 379 379
医療保護 249 204 266
応急 40 43 23
措置 13 13 9
608 639 677
コメディカル部門 院内作業療法 利用者延べ数
入+外
(年間) 23,309 22,104 21,924
1日平均利用者実数
入+外
(1日当り) 95 91 89
医療福祉G 相談業務延べ件数 (年間) 6,558 8,844 7,438
家族教室開催回数(参加者実数) (年間) 回(人) 6(70) 20(167) 15(162)
臨床心理科 カウンセリング延べ件数
入+外
(年間) 4,161 5,356 5,471
心理検査延べ回数
入+外
(年間) 878 1,283 855
デイケアショート除き 利用者延べ数 (年間) 8,218 8,142 9,569
1日平均通所者数 (1日) 33.5 33.4 39.1
デイケア(ショート) 利用者延べ数 (年間) 763 729 823
1日平均通所者数 (1日) 3.1 3.0 3.4
デイナイトケア 利用者延べ数 (年間) 6,491 6,439 6,295
1日平均通所者数 (1日当り) 26.4 26.3 25.7
地域支援センター アシスト 1日平均利用者数 (1日当り) 23 26 25
福祉ホームあすなろ 平均入所者数(28床,23.7~29床に変更) (1ヶ月当り) 25.8 26.5 28.0
新規入所者数(〃退所者数) (年間) 3(3) 4(2) 1(2)
薬剤科 院外処方せん発行枚数 (年間) 29,217 29,870 30,437
薬剤管理指導件数 (年間) 151 408 537
抗精神病薬単剤化率 (10/31定点調査) 44.6 55.6 55.6
治験管理室 新規治験受託試験数(例数計) (年間) 数(例) 9(43) 5(20) 7(24)
治験登録例数 3/31現在 42 15 27
治験終了試験数(報告例数) 3/31現在 数(例) 16(94) 6(55) 9(33)
栄養科 栄養管理指導数(加算+非加算) 外来 (年間) 35 28 38
栄養管理指導数(加算+非加算) 入院 (年間) 9 12 7


関連施設

アンダンテ

デイケアアンダンテ

tel.096-348-8072(直通)

詳細を見る
アルペジオ

デイナイトケアアルペジオ

tel.096-337-5303(直通)

詳細を見る
アシスト

地域生活支援センターアシスト

tel.096-337-5211(直通)

詳細を見る

あすなろ

福祉ホームあすなろ

詳細を見る